Реклама в Интернет

Текущий рейтинг геокешеров на 01-02-2011 (за 2011 год)

Место Номер Логин Найдено2011 Создано2011 Итого2011 Нашел Создал
1 30629 Лилу 47 0 47 155 14
2 20210 Байдерины 43 1 44 691 47
3 22437 kvn 26 1 27 65 2
4 552 eee 26 0 26 436 83
5 8832 Семья Тумановых 22 1 23 685 59
6 7287 Rom_Ka 18 5 23 453 70
7 17047 Фиатра 17 5 22 340 71
8 15957 Кривич 9 11 20 135 71
9 22256 -nz- 15 3 18 263 28
10 9801 Volchki 16 1 17 277 22
11 226 Cossacks 17 0 17 821 142
12 536 Nata&Serg 16 0 16 599 46
13 21754 pal_nat 15 0 15 256 23
14 16945 Spiderkrim 7 7 14 78 29
15 7612 Great 11 3 14 77 6
16 31432 Чук 6 7 13 10 7
17 26182 Joda 12 0 12 41 0
18 99 Orange 12 0 12 528 9
19 29304 Vils 12 0 12 123 4
20 30858 бешенная табуретка 10 2 12 19 2
21 18309 Rog&Co 11 0 11 107 3
22 18644 Крапива 11 0 11 122 4
23 26028 L0lita 6 5 11 17 8
24 18538 MagDi 10 1 11 102 15
25 702 Boogier 11 0 11 178 6
26 20685 SE16 10 0 10 56 3
27 27432 Jon45 4 6 10 25 18
28 24533 S&S 10 0 10 105 0
29 186 ЖЖ 9 1 10 1425 117
30 309 RaFaeL 10 0 10 285 90
31 17501 wkornilow 3 6 9 26 18
32 13422 Dushik 9 0 9 122 5
33 11723 Вера 9 0 9 104 2
34 208 Major 9 0 9 329 55
35 14338 Проезжал мимо 9 0 9 88 0
36 22693 larthi 9 0 9 55 3
37 25 Инструктор 10 -1 9 1225 174
38 14258 Lipovka 5 3 8 155 77
39 21699 Bellka 8 0 8 13 0
40 15844 Jackie 7 1 8 183 18
41 25885 lewka 8 0 8 48 3
42 31112 Жорыч 6 2 8 37 7
43 18690 Че 8 0 8 12 0
44 29488 asrmod 4 3 7 36 3
45 24095 Сергей Б. 7 0 7 58 1
46 26675 prepod2000 4 3 7 20 17
47 26535 volya-nz 3 4 7 52 8
48 8979 Дядя Шнюк 7 0 7 53 1
49 15761 Yahid 4 3 7 47 15
50 3045 milka 74 5 2 7 164 42
51 13168 dedal 7 0 7 39 1
52 7969 isilgan 5 2 7 171 227
53 26096 relicts 0 7 7 121 7
54 12099 Nemo53817 7 0 7 65 0
55 25026 zheltyi tigra 7 0 7 13 0
56 23043 Mikkonen 6 0 6 114 0
57 17463 alonewolf 2 4 6 25 8
58 3074 @ньк@ 6 0 6 40 0
59 28033 Pachita 2 4 6 28 20
60 26871 trg 5 1 6 38 2
61 6949 Nik_V 6 0 6 20 0
62 5898 Lyu 6 0 6 56 1
63 19241 гюльчатай 6 0 6 63 1
64 11144 Putin 3 3 6 167 85
65 29937 ink 6 0 6 12 0
66 474 Stereometria 6 0 6 422 50
67 31495 Макс Фрай 5 1 6 5 15
68 15392 Мартиша Адмс 6 0 6 173 8
69 65 Kesha&Ko 4 2 6 488 137
70 19692 Ser-Gee 6 0 6 43 1
71 4425 Андреич и Олька 5 0 5 358 41
72 19712 hooll 5 0 5 8 2
73 30763 agap0 5 0 5 11 0
74 5407 Boldric 3 2 5 26 4
75 21762 Сумасшедшие Туристы 5 0 5 86 2
76 13287 klex 3 2 5 66 6
77 26087 DIS 5 0 5 20 0
78 18074 Синяя Птица 5 0 5 108 49
79 25246 lopast 5 0 5 86 0
80 28600 Мантикора 5 0 5 6 0
81 17665 SLAM™ 5 0 5 31 0
82 15400 андрей_88 5 0 5 53 1
83 27220 Alex_NP 5 0 5 59 1
84 7434 kij 5 0 5 92 0
85 19585 Aurora Borealis 4 1 5 43 30
86 14351 eagle 0 5 5 121 27
87 30452 SevaKrol 5 0 5 34 5
88 25627 Egr 5 0 5 44 1
89 11390 NOZO 5 0 5 125 9
90 503 максим123 3 2 5 176 2
91 17879 emercom-m4 5 0 5 21 0
92 31043 Anny25 4 0 4 10 0
93 24873 Schurar 4 0 4 14 1
94 17078 ~KIVI~ 4 0 4 6 0
95 22755 Dionis57 4 0 4 68 1
96 24823 zoranz 4 0 4 64 7
97 22802 Hisa 3 1 4 140 18
98 123 Rimus 4 0 4 87 16
99 24373 Lёva&Lёpa 4 0 4 31 0
100 12638 dddd 4 0 4 238 2
etc 24352 Koschak 4 0 4 12 0
31448 mr_bo 4 0 4 5 0
23136 latosha 4 0 4 64 5
12544 DuremarZ 4 0 4 11 0
4625 Янка 4 0 4 241 25
2730 Mac 4 0 4 292 77
23460 кам 4 0 4 41 5
2294 Громек 4 0 4 20 3
20481 BULDOZER 4 0 4 30 0
21337 Неясыть 4 0 4 118 0
6971 November 3 1 4 52 26
16202 ПОЖАРовы 4 0 4 174 8
9315 Оберон 4 0 4 150 2
6735 FlyOnTheSky 4 0 4 56 0
531 Boloto 4 0 4 48 0
29770 Sovadlo 4 0 4 14 0
28605 dimelord 4 0 4 23 0
4846 Bezsuetyi 4 0 4 51 2
481 igor-kochet 4 0 4 93 18
4745 tata 4 0 4 142 17
14498 masha2411 4 0 4 70 2
15033 Yolka 5 -1 4 197 8
14436 vyazmich469 4 0 4 23 0
22607 Prihod 1 2 3 56 7
9401 Мистер Джи 3 0 3 57 1
20856 Муф 3 0 3 60 18
21137 miken 3 0 3 42 1
18035 А.Ю. 3 0 3 46 32
20262 ШГ-band 3 0 3 46 0
22283 estrange 3 0 3 52 5
21713 Света76 3 0 3 111 36
9473 OBaro 3 0 3 28 0
6650 gh 3 0 3 35 0
25604 Секта им.Красного утюга 3 0 3 29 0
28215 profi45 3 0 3 21 0
4110 Spelik 3 0 3 60 4
28543 ПоДорожники 3 0 3 13 1
11274 Летучие рыбы 3 0 3 61 0
24104 Лысый 3 0 3 10 0
2544 Емеля 3 0 3 47 0
1786 IZIB 2 1 3 83 55
26308 Упорный 3 0 3 32 2
10535 Kopatychi 1 2 3 55 6
29574 Ninon 3 0 3 9 0
25972 Атом#9 3 0 3 14 0
29747 lexina2007 3 0 3 21 0
4362 Tolga 3 0 3 117 22
30279 serokop2008 0 3 3 12 7
126 Dimkin 3 0 3 176 35
33 Seriy Volk 1 2 3 294 145
24227 GrAAl331 3 0 3 36 1
17468 Yudjin 3 0 3 3 2
5970 опелевод 3 0 3 634 40
5700 meteo 3 0 3 28 0
24471 NatIn 3 0 3 73 4
372 fabler 3 0 3 9 0
30428 Машунечка 0 3 3 11 7
25034 deputat 3 0 3 7 0
8591 strannik_ 2 0 2 64 0
11360 MikeT 2 0 2 146 4
11413 Dim n Nik 2 0 2 73 1
14425 Zevs 2 0 2 53 0
10875 SergeiVL 2 0 2 62 4
12410 ParTa 2 0 2 34 0
8682 2Marika 2 0 2 209 6
18647 A&G 2 0 2 106 10
9069 Dionisiy 2 0 2 224 87
6126 dbarashev 0 2 2 33 2
17506 Бродяги 2 0 2 11 2
17882 РоманРоманыч 2 0 2 3 0
17458 Stroga-K 2 0 2 137 12
17423 v_i_y 2 0 2 43 0
10265 Stream 2 0 2 90 4
9662 Добрая Фея 2 0 2 20 0
10500 Dima Z 2 0 2 102 6
16982 sana 2 0 2 76 4
16724 Solpadein 1 1 2 24 1
16213 Khan_spb 2 0 2 98 1
19242 riccio 2 0 2 56 0
10572 larec 2 0 2 8 0
21 CJ 2 0 2 105 77
16394 serj3368 2 0 2 83 9
16392 JP 2 0 2 75 9
16239 SP-strelka 2 0 2 34 2
9181 Соболь 2 0 2 64 2
16411 SMR&Youlka 0 2 2 15 4
9135 Scud 2 0 2 52 10
16127 HeadHunter 2 0 2 73 0
18638 sartorius 2 0 2 65 4
16696 crazytosser 2 0 2 113 0
541 Andy16 2 0 2 96 25
22900 The "K" Family 2 0 2 31 4
26051 Serg-p 2 0 2 30 2
23278 master89 1 1 2 133 96
29787 Marciza 2 0 2 45 0
28099 snv-N 2 0 2 19 0
27876 arthurushka 2 0 2 13 0
24331 504(настя) 0 2 2 1 3
24223 warmly 0 2 2 4 2
5788 Sevsky 2 0 2 213 30
3733 Araiguma 2 0 2 56 0
24582 PP82 2 0 2 27 0
24841 SeregaSan 2 0 2 15 0
29209 Mary Mirroyline 2 0 2 2 4
2698 Poga 2 0 2 11 0
28897 Brewster 2 0 2 11 0
4989 Susanina 1 1 2 707 53
25368 fantomas 2 0 2 29 0
25374 vikont5782 2 0 2 5 0
29712 простой инженер 2 0 2 22 0
30882 Элвин и бурундуки 2 0 2 32 0
19520 Thyme 2 0 2 117 10
31399 tigrenka_ncux 2 0 2 4 0
4293 Ars-techno 2 0 2 97 11
20068 MiG_76 2 0 2 34 0
31228 alisa1 2 0 2 3 0
137 Alexandr_Bel 2 0 2 238 20
20550 dviz 2 0 2 11 0
26472 in-gener 0 2 2 67 6
30907 EugenGT 2 0 2 3 0
335 Sana_H 2 0 2 45 12
30749 NiceDevil 2 0 2 13 0
6789 Demos.vlz 2 0 2 63 3
21583 GRAFGPS 2 0 2 20 1
6678 Kievlianin 2 0 2 59 70
22000 yu_stas 2 0 2 92 0
27334 Defy 2 0 2 41 0
6482 Ошибка:520 0 2 2 33 3
27186 GreshNick 2 0 2 32 0
31055 BoBka 2 0 2 4 0
3124 Старик 1 0 1 58 0
2909 ПЕТРОВИЧ-САН 1 0 1 177 14
10707 Ober 1 0 1 41 0
10927 DisaV 1 0 1 194 6
2741 serval 1 0 1 121 0
564 GPS-Interested 0 1 1 3 5
11700 morgot 1 0 1 32 3
10516 Витяй 1 0 1 74 0
456 VovkaKak 0 1 1 150 60
11753 cynovg 0 1 1 0 6
432 НЕСЕЗОН 0 1 1 490 92
254 carpet 1 0 1 84 7
225 Chuma 0 1 1 1395 112
12366 demiurg 0 1 1 17 7
53 Vold 1 0 1 115 3
11548 Tzar 1 0 1 78 2
7219 bmvX76 0 1 1 0 2
9766 oko01 1 0 1 21 0
6193 Сева и Даша 1 0 1 130 4
9687 truck34 1 0 1 102 3
6279 Гендальф 1 0 1 59 71
6602 Denich111 1 0 1 116 15
4888 Vik 1 0 1 26 0
7209 magreen 1 0 1 13 0
6044 Струниус 1 0 1 14 1
7242 LE 1 0 1 40 0
7355 Симка 0 1 1 55 15
7657 Черепаха Тортила 0 1 1 22 12
8887 makyta 1 0 1 12 3
7872 Skill 0 1 1 23 9
7907 qwerty 1 0 1 51 7
7017 uralochka 1 0 1 164 1
10323 Elendil 1 0 1 50 9
10561 Garpoon 1 0 1 143 8
4568 Iluha-ha 1 0 1 59 0
4772 Сундук и Панда 0 1 1 938 53
4783 Jery 1 0 1 372 19
6123 Childe_Harold 1 0 1 14 0
10521 Коту 1 0 1 13 0
9795 vulkan1979 0 1 1 487 34
5147 полковник Исаев 1 0 1 71 0
6077 Нострадамус 1 0 1 61 6
5282 Ratt 0 1 1 44 35
10278 tentetnikov 1 0 1 11 0
5295 Gmarapet 1 0 1 7 0
5980 IL 1 0 1 115 6
5983 Hen 1 0 1 173 0
4079 kapitan Xo 1 0 1 141 23
8208 1_raz_Ky 1 0 1 11 1
27927 ASК 1 0 1 24 2
28917 w00dLAN 1 0 1 19 0
26644 Интриганка 1 0 1 2 0
26914 papsi66 1 0 1 5 0
26974 Flash Crash 1 0 1 6 0
27236 fire-dpo 1 0 1 59 9
25996 olja159 1 0 1 2 0
27573 Patr 1 0 1 4 0
25683 Logi 1 0 1 12 0
28010 leha1979 1 0 1 13 0
28086 EdmonDantes 1 0 1 2 0
28372 фейтимофей 1 0 1 19 4
28438 Miihaiil 0 1 1 82 15
28610 pro74 1 0 1 16 0
18350 twocat 1 0 1 8 0
27564 Akela80 1 0 1 4 0
24475 kostos 0 1 1 16 9
23283 Маури 1 0 1 201 32
23866 samuel4ik 1 0 1 4 0
24357 sadovnik08 1 0 1 6 0
24366 valz 1 0 1 14 0
24367 svartsol 1 0 1 7 0
26104 LLLLIKA 1 0 1 34 0
24470 Litops 0 1 1 27 9
29116 demetra 1 0 1 31 4
24497 Crazverg 1 0 1 1 1
25058 Antropolog 1 0 1 6 0
25164 Slavianka 1 0 1 9 0
25292 Завры 1 0 1 2 0
25495 kakdoc 1 0 1 69 1
25538 maik2005 1 0 1 20 0
24419 john25 1 0 1 17 0
31219 Марта23 1 0 1 3 0
28838 Kidovzky 1 0 1 9 0
30635 Artaleon 1 0 1 2 0
30658 TRINE 1 0 1 2 0
30727 DIMON10 1 0 1 12 0
31035 Aton 1 0 1 5 0
30435 Nаталья 1 0 1 1 1
31149 Wild_Cat 1 0 1 2 0
30313 -Zaretskie- 1 0 1 6 1
31236 babaika 1 0 1 4 0
31269 landre 10-й 0 1 1 3 1
31302 homobeer 1 0 1 2 0
31320 FieryPanther 1 0 1 2 0
31463 GoldAngel 0 1 1 1 2
31491 nobara-oku-san 1 0 1 3 0
31068 fistik 1 0 1 5 0
29626 kimeklis 1 0 1 18 0
29259 delia и shimp 1 0 1 12 0
29284 Semyon_vl 0 1 1 7 1
29300 Конфета1508 1 0 1 7 0
29332 Попугайчики 1 0 1 15 0
29453 Free-Lancer 0 1 1 6 4
30442 Jinn 1 0 1 6 0
29548 Toleek 1 0 1 11 0
22966 XomaLP 1 0 1 5 0
29683 banderaz 1 0 1 27 0
29701 kupez71 1 0 1 12 1
29794 S'elena 1 0 1 9 0
29878 djin-sv 1 0 1 19 0
29989 Haggard 1 0 1 7 0
30297 Странные Звери 1 0 1 2 0
29531 DJ_Stealth 1 0 1 3 0
17695 bl4seb 1 0 1 42 1
23279 absent 0 1 1 132 78
16797 Marser 1 0 1 40 0
16939 Zulus 1 0 1 26 0
17046 Kolyan_ilia 1 0 1 3 0
17069 GaryZver 1 0 1 20 0
16206 andrlif 0 1 1 1 1
17311 Brutal 1 0 1 88 0
16107 sams 1 0 1 13 2
17883 Antonious 0 1 1 8 3
17941 orlik 1 0 1 49 4
18079 Faraon99 1 0 1 10 1
18210 Рыжая Бестия 0 1 1 1 7
18239 columbo29 1 0 1 2 0
18280 soqol 1 0 1 76 0
17101 Frogy 1 0 1 43 1
15347 Lenka Ленка 1 0 1 372 6
12945 Mr. REM Esq. 1 0 1 49 4
13516 Nata2204 0 1 1 55 2
14745 Naklukvaishn 1 0 1 14 0
14748 Sp[ai]der 1 0 1 23 2
15174 INeko 1 0 1 25 2
16396 Zzzheneira 1 0 1 23 0
15195 Pull 1 0 1 8 0
18635 bu 1 0 1 107 2
15389 new хищник 1 0 1 63 10
15412 Lunna 1 0 1 88 9
15420 Iliki и Милый друг 1 0 1 15 0
15689 Ольха 1 0 1 122 2
15871 Генри62 1 0 1 18 2
15976 кабаланы 1 0 1 63 1
15186 mrln 1 0 1 19 0
21948 УдавНАстекловате 1 0 1 12 0
21135 Kursker 1 0 1 57 0
21139 Polinka-Malinka 1 0 1 47 0
21369 redgirl 1 0 1 247 0
21399 Птенчик 1 0 1 34 1
21465 PS 1 0 1 18 0
18436 kichmar 1 0 1 7 0
21648 pilotnf 1 0 1 95 0
20522 Lesha19 1 0 1 28 0
22034 anny 1 0 1 4 0
22441 T-52 1 0 1 2 0
22562 Dzheksson 1 0 1 2 1
22748 maxspb 0 1 1 25 1
22874 rosomaxrus 1 0 1 5 0
12827 SergLD 1 0 1 28 3
21480 mamalena 1 0 1 92 12
19607 Potato 1 0 1 25 0
22984 canabis 1 0 1 40 1
18731 hometravel 1 0 1 31 0
18860 Denmec 1 0 1 40 1
19059 SLA 0 1 1 235 81
19078 Filomena 1 0 1 31 18
19090 nob 1 0 1 224 55
21119 Natiс 1 0 1 23 0
19293 Ezhiki 1 0 1 40 3
20569 Shavini 1 0 1 51 0
19691 maxira72 1 0 1 12 0
19927 Весёлый Ветер 1 0 1 29 0
20135 lear 1 0 1 2 1
20143 confessor 1 0 1 56 0
20270 The Zhidelevs 1 0 1 16 0
31517 Shand 1 0 1 2 0
19205 Паньгома 1 0 1 58 1
На главную страницу рейтинга